Led显示屏
| ||
| ||
| ||
| ||
· |
LED电子显示屏规格参数
注:视频屏可实时显示视频信号,如:图片 动画 录象 电视节目等,但不能脱机显示;
根据不同环境,选择不同 LED 灯,视角和亮度不同;计算显示面和亮度不同。
※ F--- 室内屏 ; P--- 室外屏 ; S--- 单色图文屏 ; D--- 双色屏 ; V--- 双色视频屏 ; T--- 全彩色视频屏 ;
T**chip--- 表贴全彩色视频屏 ; H--- 超高亮。
No | 产品代码 | 象素直径 | 象素间距 | 点数 | 象素组成 | 颜色 | 单元组成 | 亮度 | 水平视角 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | vp20 | 16.0mm | 20.0mm | 2500 点 /M2 | 2R4YG | 双基色 | 48x32 点 | >4500nit | ±60° | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | vp20 | 19.0mm | 22.0mm | 2066 点 /m2 | 3R6YG | 双基色 | 24x32 点 * 48x64 | >4000nit | ±60° | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VP31.25 | 26.0mm | 31.25mm | 1024 点 /m2 | 4R12YG | 双基色 | 24x32 点 | >4000nit | ±60° | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TP14 | 12.0mm | 14.0mm | 5102 点 /m2 | 2R1G1B | 全彩色 | 48x64 点 | 6000nit | ±60° | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TP16 | 14.0mm | 16.0mm | 3906 点 /m2 | 2R1G1B | 全彩色 | 48x64 点 | 6000nit | ±60° | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TP20 | 16.0mm | 20.0mm | 2500 点 /m2 | 2R1G1B | 全彩色 | 48x64 点 | 5500nit | ±60° | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TP22 | 19.0mm | 22.0mm | 2066 点 /m2 | 2R1G1B | 全彩色 | 48x64 点 | 5000nit | ±60° | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TP22 | 19.0mm | 22.0mm | 2066 点 /m2 | 3R2G1B | 全彩色 | 48x64 点 | 7400nit | ±60° | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TP25 | 22.0mm | 25.0mm | 1600 点 /m2 | 2R1G1B | 全彩色 | 24x32 点 * 48x64 | 5500nit | ±60° | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TP31.25 | 26.0mm | 31.25mm | 1024 点 /m2 | 4R2G1B | 全彩色 | 24x32 点 | 5000nit | ±60° | |||||||||||||||||||||||||||||||
LED 高速公路显示屏指标参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED 图文屏主要指标参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:图文显示屏特点是一台计算机可控制数块屏,可联网脱机显示。 |